2017-02-09
| 原料名稱 | 每日用量 | 功效 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營養素 |
化合物 名稱 |
標準依據 | 適用范圍 |
功效 成分 |
適宜 人群 |
最低值 | 最高值 | ||
| 鈣 | 碳酸鈣 | GB1886.214《碳酸鈣(包括輕質和重質碳酸鈣)》 | 所有人群 | Ca(以Ca計,mg) | 1—3 | 120 | 500 | 補充鈣 | |
| 醋酸鈣 | GB15572《乙酸鈣》 | 4歲以上人群 | 4—6 | 150 | 700 | ||||
| 氯化鈣 | GB1886.45《氯化鈣》 | 所有人群 | 7—10 | 200 | 800 | ||||
| 檸檬酸鈣 | GB17203《檸檬酸鈣》 | 所有人群 | 11—13 | 250 | 1000 | ||||
| 葡萄糖酸鈣 | GB15571《葡萄糖酸鈣》 | 所有人群 | |||||||
| 乳酸鈣 | GB1886.21《乳酸鈣》 | 4歲以上人群 | 14—17 | 200 | 800 | ||||
| 磷酸氫鈣 | GB1886.3《磷酸氫鈣》 | 所有人群 | 成人 | 200 | 1000 | ||||
| 磷酸二氫鈣 | GB25559《磷酸二氫鈣》 | 4歲以上人群 | 孕婦 | 200 | 800 | ||||
| 磷酸三鈣(磷酸鈣) | GB25558《磷酸三鈣》 | 所有人群 | |||||||
| 硫酸鈣 | GB1886.6《硫酸鈣》 | 所有人群 | 乳母 | 200 | 1000 | ||||
| L-乳酸鈣 | GB25555 《L-乳酸鈣》 | 所有人群 | |||||||
| 甘油磷酸鈣 | 中國藥典《甘油磷酸鈣》 | 4歲以上人群 | |||||||
|
鎂 鎂 |
碳酸鎂 | GB25587《碳酸鎂》 | 所有人群 |
Mg(以Mg計,mg) Mg(以Mg計,mg) |
4—6 | 30 | 200 |
補充鎂 補充鎂 |
|
| 硫酸鎂 | GB29207《硫酸鎂》 | 所有人群 | 7—10 | 45 | 250 | ||||
| 11—13 | 60 | 300 | |||||||
| 氧化鎂 | GB1886.216《氧化鎂(包括重質和輕質)》 | 所有人群 | 14—17 | 65 | 300 | ||||
| 成人 | 65 | 350 | |||||||
| 氯化鎂 | GB25584《氯化鎂》 | 所有人群 | 孕婦 | 70 | 350 | ||||
| 乳母 | 70 | 400 | |||||||
| L-蘇糖酸鎂 | 衛生計生委公告2016年第8號 | 所有人群 | |||||||
| 鉀 | 磷酸氫二鉀 | GB25561《磷酸氫二鉀》 | 所有人群 | K(以K計,mg) | 4—6 | 250 | 1200 | 補充鉀 | |
| 磷酸二氫鉀 | GB25560《磷酸二氫鉀》 | 所有人群 | 7—10 | 300 | 1500 | ||||
| 11—13 | 400 | 2000 | |||||||
| 氯化鉀 | GB25585《氯化鉀》 | 所有人群 | 14—17 | 400 | 2200 | ||||
| 檸檬酸鉀 | GB1886.74《檸檬酸鉀》 | 所有人群 | 成人 | 400 | 2000 | ||||
| 孕婦 | 400 | 2000 | |||||||
| 碳酸鉀 | GB25588《碳酸鉀》 | 4歲以上人群 | 乳母 | 500 | 2400 | ||||
| 錳 | 硫酸錳 | GB29208《硫酸錳》 | 所有人群 | Mn(以Mn計,mg) | 4—6 | 0.3 | 1.5 | 補充錳 | |
| 7—10 | 0.5 | 2.5 | |||||||
| 11—13 | 0.6 | 3.5 | |||||||
| 葡萄糖酸錳 | GB1903.7《葡萄糖酸錳》 | 所有人群 | 14—17 | 0.8 | 3.8 | ||||
| 成人 | 1.0 | 4.0 | |||||||
| 孕婦 | 1.0 | 4.0 | |||||||
| 乳母 | 1.0 | 4.0 | |||||||
|
鐵 鐵 |
葡萄糖酸亞鐵 | GB1903.10《葡萄糖酸亞鐵》 | 所有人群 |
Fe(以Fe計,mg) Fe(以Fe計,mg) |
1—3 | 1.5 | 7.0 |
補充鐵 補充鐵 |
|
| 富馬酸亞鐵 | 中國藥典《富馬酸亞鐵》 | 所有人群 | 4—6 | 2.0 | 8.0 | ||||
| 硫酸亞鐵 | GB29211 《硫酸亞鐵》 | 所有人群 | 7—10 | 2.5 | 10.0 | ||||
| 乳酸亞鐵 | GB6781 《乳酸亞鐵》 | 4歲以上人群 | 11—13 | 3.5 | 15.0 | ||||
| 14—17 | 3.5 | 15.0 | |||||||
| 琥珀酸亞鐵 |
國家藥品標準WS1-(X-005)-2001Z 《琥珀酸亞鐵》 |
4歲以上人群 | 成人 | 5.0 | 20.0 | ||||
| 孕婦 | 5.0 | 20.0 | |||||||
| 乳母 | 5.5 | 20.0 | |||||||
| 鋅 | 硫酸鋅 | GB25579 硫酸鋅 | 所有人群 | Zn(以Zn計,mg) | 1—3 | 0.8 | 3.0 | 補充鋅 | |
| 檸檬酸鋅 | 中國藥典《枸櫞酸鋅》 | 所有人群 | 4—6 | 1.0 | 5.0 | ||||
| 檸檬酸鋅(三水) | 衛生計生委公告2013年第9號 | 所有人群 | 7—10 | 1.5 | 6.0 | ||||
| 葡萄糖酸鋅 | GB8820 《葡萄糖酸鋅》 | 所有人群 | 11—13 | 1.5 | 8.0 | ||||
| 14—17 | 2.0 | 10.0 | |||||||
| 氧化鋅 | GB1903.4《氧化鋅》 | 所有人群 | 成人 | 3.0 | 15.0 | ||||
| 孕婦 | 2.0 | 10.0 | |||||||
| 乳酸鋅 | GB1903.11《乳酸鋅》 | 所有人群 | 乳母 | 2.0 | 10.0 | ||||
| 硒 | 亞硒酸鈉 | GB1903.9《亞硒酸鈉》 | 所有人群 | Se(以Se計,µg) | 4—6 | 5 | 30 | 補充硒 | |
| 富硒酵母 | 國家藥品標準WS1-(x-005)-99Z《硒酵母》 | 4歲以上人群 | 7—10 | 8 | 40 | ||||
| 11—13 | 10 | 50 | |||||||
| L-硒-甲基硒代半胱氨酸 | GB1903.12 《L-硒-甲基硒代半胱氨酸》 | 4歲以上人群 | 14—17 | 10 | 60 | ||||
| 成人 | 10 | 100 | |||||||
| 孕婦 | 10 | 60 | |||||||
| 乳母 | 15 | 80 | |||||||
| 銅 | 硫酸銅 | GB29210《硫酸銅》 | 所有人群 | Cu(以Cu計,mg) | 4—6 | 0.1 | 0.3 | 補充銅 | |
| 7—10 | 0.1 | 0.4 | |||||||
| 11—13 | 0.1 | 0.5 | |||||||
| 葡萄糖酸銅 | GB1903.8《葡萄糖酸銅》 | 所有人群 | 14—17 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 成人 | 0.2 | 1.5 | |||||||
| 孕婦 | 0.2 | 0.7 | |||||||
| 乳母 | 0.3 | 1.0 | |||||||
| 維生素A | 醋酸視黃酯 | GB14750《維生素A》 | 所有人群 | 維生素A(以視黃醇計,µg) | 1—3 | 50 | 300 | 補充維生素A | |
| 4—6 | 60 | 400 | |||||||
| 棕櫚酸視黃酯 | GB29943《棕櫚酸視黃酯(棕櫚酸維生素A)》 | 所有人群 | 7—10 | 80 | 500 | ||||
| 11—13 | 100 | 700 | |||||||
| β-胡蘿卜素 | GB8821《β-胡蘿卜素》 | 所有人群 | 14—17 | 130 | 800 | ||||
| GB28310 《β-胡蘿卜素》(發酵法) | 成人 | 160 | 800 | ||||||
| 衛生計生委2012年第6號公告 | 孕婦 | 120 | 800 | ||||||
| 乳母 | 200 | 1200 | |||||||
| 維生素D | 維生素D2 | GB14755《維生素D2(麥角鈣化醇)》 | 所有人群 | 維生素D2(以麥角鈣化醇計,µg)維生素D3(以膽鈣化醇計,µg) | 1—3 | 2.0 | 10.0 | 補充維生素D | |
| 4—6 | 2.0 | 15.0 | |||||||
| 7—10 | 2.0 | 15.0 | |||||||
| 11—13 | 2.0 | 15.0 | |||||||
| 維生素D3 | 中國藥典《維生素D3》 | 所有人群 | 14—17 | 2.0 | 15.0 | ||||
| 成人 | 2.0 | 15.0 | |||||||
| 孕婦 | 2.0 | 15.0 | |||||||
| 乳母 | 2.0 | 15.0 | |||||||
| 維生素B1 | 鹽酸硫胺素 | GB14751《維生素B1(鹽酸硫胺素)》 | 所有人群 | 維生素B1(以硫胺素計,mg) | 1—3 | 0.1 | 0.6 | 補充維生素B1 | |
| 4—6 | 0.2 | 1.5 | |||||||
| 7—10 | 0.2 | 1.5 | |||||||
| 11—13 | 0.3 | 2.0 | |||||||
| 硝酸硫胺素 | 中國藥典《硝酸硫胺》 | 所有人群 | 14—17 | 0.3 | 2.0 | ||||
| 成人 | 0.5 | 20.0 | |||||||
| 孕婦 | 0.3 | 2.5 | |||||||
| 乳母 | 0.3 | 2.5 | |||||||
| 維生素B2 | 核黃素 | GB14752《維生素B2(核黃素)》 | 所有人群 | 維生素B2(以核黃素計,mg) | 1—3 | 0.1 | 0.6 | 補充維生素B2 | |
| 4—6 | 0.2 | 1.5 | |||||||
| 7—10 | 0.2 | 1.5 | |||||||
| 11—13 | 0.3 | 2.0 | |||||||
| 核黃素5’-磷酸鈉 | GB28301《核黃素5’-磷酸鈉》 | 所有人群 | 14—17 | 0.3 | 2.0 | ||||
| 成人 | 0.5 | 20.0 | |||||||
| 孕婦 | 0.3 | 2.5 | |||||||
| 乳母 | 0.3 | 2.5 | |||||||
| 維生素B6 | 鹽酸吡哆醇 | GB14753 《維生素B6(鹽酸吡哆醇)》 | 所有人群 | 維生素B6(以吡哆醇計,mg) | 1—3 | 0.1 | 0.6 | 補充維生素B6 | |
| 4—6 | 0.2 | 1.5 | |||||||
| 7—10 | 0.2 | 1.5 | |||||||
| 11—13 | 0.3 | 2.0 | |||||||
| 14—17 | 0.3 | 2.0 | |||||||
| 成人 | 0.5 | 10.0 | |||||||
| 孕婦 | 0.3 | 2.5 | |||||||
| 乳母 | 0.3 | 2.5 | |||||||
| 維生素B12 | 氰鈷胺 | 中國藥典《維生素B12》 | 所有人群 | 維生素B12(以鈷胺素計,µg) | 1—3 | 0.2 | 1.0 | 補充維生素B12 | |
| 4—6 | 0.2 | 1.5 | |||||||
| 7—10 | 0.3 | 2.0 | |||||||
| 11—13 | 0.4 | 2.5 | |||||||
| 14—17 | 0.5 | 3.0 | |||||||
| 成人 | 0.5 | 10 | |||||||
| 孕婦 | 0.6 | 5.0 | |||||||
| 乳母 | 0.6 | 5.0 | |||||||
| 煙酸(尼克酸) | 煙酸 | GB14757《煙酸》 | 所有人群 | 煙酸(以煙酸計,mg) | 1—3 | 1.0 | 5.0 | 補充煙酸 | |
| 4—6 | 1.5 | 7.5 | |||||||
| 7—10 | 2.0 | 10.0 | |||||||
| 11—13 | 2.5 | 12.0 | |||||||
| 14—17 | 3.0 | 15.0 | |||||||
| 成人 | 3.0 | 15.0 | |||||||
| 孕婦 | 2.5 | 15.0 | |||||||
| 乳母 | 3.0 | 15.0 | |||||||
| 煙酰胺 | 中國藥典《煙酰胺》 | 所有人群 | 煙酰胺(以煙酰胺計,mg) | 1—3 | 1.0 | 7.0 | |||
| 4—6 | 1.5 | 9.0 | |||||||
| 7—10 | 2.0 | 13.0 | |||||||
| 11—13 | 2.5 | 15.0 | |||||||
| 14—17 | 3.0 | 18.0 | |||||||
| 成人 | 3.0 | 50.0 | |||||||
| 孕婦 | 2.5 | 15.0 | |||||||
| 乳母 | 3.0 | 18.0 | |||||||
| 葉酸 | 葉酸 | GB15570《葉酸》 | 所有人群 | 葉酸(以葉酸計,µg) | 1—3 | 30 | 150 | 補充葉酸 | |
| 4—6 | 40 | 200 | |||||||
| 7—10 | 50 | 250 | |||||||
| 11—13 | 70 | 350 | |||||||
| 14—17 | 80 | 400 | |||||||
| 成人 | 80 | 500 | |||||||
| 孕婦 | 110 | 500 | |||||||
| 乳母 | 110 | 500 | |||||||
| 生物素 | D-生物素 | 國家藥品標準 WS-10001-(HD-1052)-2002《D-生物素》 | 所有人群 | 生物素(以生物素計,µg) | 1—3 | 3 | 15 | 補充生物素 | |
| 4—6 | 4 | 25 | |||||||
| 7—10 | 5 | 30 | |||||||
| 11—13 | 7 | 45 | |||||||
| 14—17 | 8 | 50 | |||||||
| 成人 | 10 | 100 | |||||||
| 孕婦 | 8 | 50 | |||||||
| 乳母 | 10 | 60 | |||||||
| 膽堿 | 酒石酸膽堿 | 國家藥品標準 WS-10001-(HD-1250)-2002《重酒石酸膽堿》 | 所有人群 |
膽堿(以膽 堿計,mg) |
1—3 | 40 | 240 | 補充膽堿 | |
| 4—6 | 50 | 300 | |||||||
| 7—10 | 60 | 400 | |||||||
| 11—13 | 80 | 500 | |||||||
| 14—17 | 90 | 600 | |||||||
| 成人 | 100 | 1000 | |||||||
| 孕婦 | 80 | 500 | |||||||
| 乳母 | 100 | 700 | |||||||
| 維生素C | L-抗壞血酸 | GB14754《維生素C(抗壞血酸)》 | 所有人群 | 維生素C(以L-抗壞血酸計,mg) | 1—3 | 6 | 60 | 補充維生素C | |
| 4—6 | 10 | 100 | |||||||
| L-抗壞血酸鈉 | GB1886.44《抗壞血酸鈉》 | 所有人群 | 7—10 | 10 | 100 | ||||
| 11—13 | 15 | 150 | |||||||
| L-抗壞血酸鈣 | GB1886.43《抗壞血酸鈣》 | 所有人群 | 14—17 | 20 | 200 | ||||
| 成人 | 30 | 500 | |||||||
| 抗壞血酸棕櫚酸酯 | GB1886.230《抗壞血酸棕櫚酸酯》 | 4歲以上人群 | 孕婦 | 25 | 250 | ||||
| 乳母 | 30 | 300 | |||||||
| 維生素K | 維生素K1 | 中國藥典《維生素K1》 | 所有人群 | 維生素K(以植物甲萘醌計,µg) | 4—6 | 10 | 60 | 補充維生素K | |
| 7—10 | 10 | 70 | |||||||
| 11—13 | 15 | 90 | |||||||
| 14—17 | 15 | 100 | |||||||
| 成人 | 15 | 100 | |||||||
| 孕婦 | 15 | 100 | |||||||
| 乳母 | 15 | 100 | |||||||
|
維生素K2 (發酵法) |
衛生計生委公告2016年 第8號 |
所有人群 | |||||||
| 泛酸 | D-泛酸鈣 | 中國藥典《泛酸鈣》 | 所有人群 | 泛酸(以泛酸計,mg) | 1—3 | 0.4 | 2.0 | 補充泛酸 | |
| 4—6 | 0.5 | 5.0 | |||||||
| 7—10 | 0.7 | 7.0 | |||||||
| 11—13 | 0.9 | 9.0 | |||||||
| 14—17 | 1.0 | 10.0 | |||||||
| 成人 | 1.0 | 20.0 | |||||||
| 孕婦 | 1.0 | 10.0 | |||||||
| 乳母 | 1.0 | 10.0 | |||||||
| 維生素E | D-α-生育酚 | GB1886.233《維生素E》 | 所有人群 | 維生素E(以d-α-生育酚計, mg) | 4—6 | 1.5 | 9.0 | 補充維生素E | |
| D-α-醋酸生育酚 | 所有人群 | ||||||||
| D-α-琥珀酸生育酚 | 所有人群 | 7—10 | 2.0 | 14.0 | |||||
| 11—13 | 3.0 | 25.0 | |||||||
| dl -α-醋酸生育酚 | GB14756《維生素E(dl -α-醋酸生育酚)》 | 所有人群 | 14—17 | 3.0 | 25.0 | ||||
| 成人 | 5.0 | 150 | |||||||
| dl -α-生育酚 |
GB29942《維生素E(dl -α-生育酚)》 |
所有人群 | 孕婦 | 3.0 | 25.0 | ||||
| 維生素E琥珀酸鈣 | GB1903.6《維生素E琥珀酸鈣》 | 4歲以上人群 | 乳母 | 4.0 | 30.0 | ||||
| 保健功能 | 備注 |
| 補充維生素、礦物質 | 包括補充:鈣、鎂、鉀、錳、鐵、鋅、硒、銅、維生素A、維生素D、維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B12、煙酸(尼克酸)、葉酸、生物素、膽堿、維生素C、維生素K、泛酸、維生素E |
Copyright ? 2013-2017 All Rights Reserved
北京中健天行醫藥科技有限公司 版權所有
備案序號:京ICP備16069053號-1
91热福利电影_91沈先生作品_欧美日韩成人一区二区三区_精品国产第一页_亚洲一区二区日本_国产精品91在线_午夜精品理论片_国内外成人免费视频_成人激情视频在线_45www国产精品网站 中文字幕在线视频一区二区| 视色视频在线观看| 国产成人久久777777| 91九色国产ts另类人妖| 色婷婷狠狠18| 欧美日韩精品在线一区二区| 女同性恋一区二区| 激情成人在线观看| 色www免费视频| 在线免费av播放| 国产视频手机在线播放| 91精品91久久久中77777老牛| 欧美精品自拍视频| 五十路熟女丰满大屁股| 欧洲金发美女大战黑人| 三年中文高清在线观看第6集| 中文字幕日韩久久| 久久精品国产99久久99久久久| 亚洲无在线观看| 中文字幕第三区| 美国av在线播放| 黄色片免费网址| 午夜免费福利网站| 91丝袜超薄交口足| 欧美aaa在线观看| 中文字幕第50页| 韩国无码av片在线观看网站| 国产911在线观看| av日韩在线看| 丁香花在线影院观看在线播放| 成年人网站国产| av免费观看网| 99草草国产熟女视频在线| 成人3d动漫一区二区三区| 久久久久国产一区| 国产在线观看中文字幕| 激情成人在线观看| 欧美中文字幕在线观看视频 | 少妇高潮大叫好爽喷水| 菠萝蜜视频在线观看入口| 国产精品videossex国产高清| 日韩精品一区在线视频| 男人天堂1024| 啊啊啊国产视频| 久久久久久久久久久久久久久国产| 成人手机视频在线| 激情图片qvod| 国产3p露脸普通话对白| 久久精品视频91| 亚洲图片 自拍偷拍| 9色porny| 别急慢慢来1978如如2| 久久婷婷中文字幕| 福利视频一二区| 国产嫩草在线观看| 女同性恋一区二区| 国产成人精品视频免费看| 三级视频中文字幕| 热久久最新网址| 国产成人久久婷婷精品流白浆| 天堂网在线免费观看| 欧洲美女和动交zoz0z| 国产综合av在线| 91 视频免费观看| 成人一区二区免费视频| xxx国产在线观看| 97中文字幕在线| 天天爽天天爽夜夜爽| 国产91porn| 50路60路老熟妇啪啪| 九九九久久久久久久| 欧美二区在线视频| 波多野结衣xxxx| 成人免费播放器| 天天色综合社区| 精品无码一区二区三区在线| 中文字幕国产高清| www国产精品内射老熟女| 91精产国品一二三产区别沈先生| 国产二区视频在线| 一级黄色高清视频| 乱子伦视频在线看| 欧美一级特黄aaaaaa在线看片| 成人性做爰aaa片免费看不忠| 欧美一区二区三区综合| 91小视频网站| 波多野结衣之无限发射| xxx中文字幕| 熟妇人妻无乱码中文字幕真矢织江| 欧美 日韩 国产精品| 黄色手机在线视频| 亚洲人成无码网站久久99热国产| 亚洲最大天堂网| 九九九九免费视频| 波多野结衣 作品| 黄色一级片免费的| 欧美伦理视频在线观看| 国产va亚洲va在线va| 污污视频在线免费| 人人爽人人av| 欧美a v在线播放| 国产一区二区三区乱码| 欧美爱爱视频网站| 九九九九九国产| 免费看黄色一级大片| 日本免费黄视频| 亚洲中文字幕无码av永久| 男女裸体影院高潮| 亚洲第一综合网站| 九九热视频免费| 三级性生活视频| 亚洲天堂网2018| 日韩在线不卡一区| 免费涩涩18网站入口| 日韩免费毛片视频| 男人天堂网视频| 成人在线免费观看av| 人妻av中文系列| 日韩欧美国产综合在线| 国产一区二区三区小说| 人妻激情另类乱人伦人妻| 视色,视色影院,视色影库,视色网| 天天色天天干天天色| 中文字幕一区久久| 嫩草视频免费在线观看| 亚洲 激情 在线| 狠狠躁狠狠躁视频专区| wwwwxxxx日韩| 玖玖爱视频在线| 日本精品一区在线| 樱花草www在线| 在线视频一二三区| 无码人妻精品一区二区三区99v| 免费在线精品视频| 欧美国产视频一区| 免费不卡av在线| 欧美黄色免费影院| 久草综合在线观看| 亚洲这里只有精品| 永久免费黄色片| 国产女教师bbwbbwbbw| 久草免费福利在线| 免费av观看网址| 成人一区二区三| 九一精品久久久| 91精品国产吴梦梦| 国产av人人夜夜澡人人爽麻豆| 欧美一级视频在线播放| 国产淫片免费看| 免费看a级黄色片| 91亚洲精品久久久蜜桃借种| 日韩a一级欧美一级| 91精品国产吴梦梦| 日本欧美黄色片| 五月婷婷狠狠操| 欧美专区第二页| 国产成a人亚洲精v品在线观看| 亚洲熟妇av日韩熟妇在线| 不要播放器的av网站| 国产又黄又猛的视频| www.黄色网址.com| 国产高清精品在线观看| 日本中文字幕观看| 欧美一级免费播放| 午夜免费高清视频| 日韩人妻一区二区三区蜜桃视频| 亚洲色成人www永久在线观看| 久久国产色av免费观看| 九九九九九国产| 看一级黄色录像| 日韩a∨精品日韩在线观看| 国产av人人夜夜澡人人爽| 国产欧美一区二| a天堂资源在线观看| 欧美极品欧美精品欧美图片| 亚洲美女性囗交| a级黄色小视频| 国产嫩草在线观看| 97超碰免费观看| 精品视频一区二区在线| 免费看av软件| 日本免费一级视频| 亚洲精品第三页| 日本人体一区二区| 韩国视频一区二区三区| 大片在线观看网站免费收看| 欧美激情 国产精品| 高清av免费看| 欧美视频免费看欧美视频| 黄色永久免费网站| 9191国产视频| 国内外成人激情视频| 男女h黄动漫啪啪无遮挡软件| 日韩国产欧美亚洲| 欧美性受xxxxxx黑人xyx性爽| 黄色一级片播放| 热久久久久久久久| 一二三四视频社区在线| 免费成人黄色大片| 午夜肉伦伦影院|
